| HMOTNOST | 30 g | 
|---|---|
| ROZMĚRY | 3 x 90 x 180 cm | 
| ENERGIE NA 100G (KJ/KCAL) | 482/115 | 
| TUKY NA 100G | 2,87g | 
| Z TOHO NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0,95g | 
| SACHARIDY NA 100G | 0,4g | 
| BÍLKOVINY NA 100G | 22g | 
| SŮL NA 100G | 5g | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
 
                         
                        